San Pablo de Amalí, Hidroeléctrica en Río Dulcepamba
OPA principal
Restricción y pérdida del acceso al agua provocada por la imposición de la construcción de la Central hidroeléctrica en San José del Tambo a cargo de la empresa Hidrotambo
S.A. Esta compañía ha sido beneficiada con la concesión del agua de la Cuenca Hidrográfica del Río Dulcepamba, por 50 años desde el 2002, la misma que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y uso productivo de las familias campesinas de la comunidad de San Pablo de Amalí.
Para el año 2003, la empresa tenía la concesión de 1.960 litros por segundo en época seca y 5.400 litros, posteriormente a 6.500 Lts/seg, por segundo en época lluviosa. La comunidad de San Pablo de Amalí ha denunciado que la reducción del caudal no permitirá satisfacer sus necesidades de consumo humano y tampoco será suficiente para realizar las actividades agrícolas que sostienen su subsistencia económica [1]2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. Pág..
La comunidad de San Pablo de Amalí es especialmente vulnerable debido a que se encuentra ubicada en el sitio de captación, donde la empresa obras de conducción, tanque de presión, tubería de presión, casa de máquinas, reservorio y el canal de restitución o descarga de las aguas turbinadas [2]2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013.. 5 [3]Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=I0r3wPtmopw Las actividades de desvío en 2020 fueron concluidas.
OPAs secundarias, si las hay
Desplazamientos forzosos debido al desbordamiento del río Dulcepamba por la obra construida. Hostigamiento, persecución, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y judicialización a los miembros de la comunidad, especialmente a aquellos que han sido identificados como líderes a cargo de la empresa a través de sus empleados y trabajadores, y el Estado mediante funcionarios públicos, representantes de ministerios, secretarías, gobiernos seccionales –como el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), Ministerio del Interior, Gobernación y otros- además de administradores de justicia (jueces, fiscalía, tenencia política, comisaría, etc.) y los miembros de la fuerza pública [4]2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. Pág. 38.
Caracterización geográfica
La Comunidad de San Pablo de Amalí se ubica al suroeste de la provincia de Bolívar, en la región Sierra Centro, colinda al oeste con la provincia de Los Ríos, viven aproximadamente 120 familias que corresponden a 480 personas. El territorio de la comunidad tiene alrededor de 650 hectáreas y su fuente principal de subsistencia es la actividad agrícola, principalmente los cultivos de cacao, café, cítricos, banano y anteriormente la actividad pesquera en el río Dulcepamba [5]2I5_Defensoría del Pueblo_2019.
La cuenca hidrográfica Río Dulcepamba tiene una extensión de 39.500 hectáreas sobre la circunscripción territorial de las parroquias San José del Tambo y San Pablo de Atenas, de los cantones Chillanes y San Miguel. El río Dulcepamba tiene como afluentes cientos de quebradas, ríos, vertientes, y también agua subterránea dentro de un área de cerca de 500km² en la cordillera occidental de los Andes Ecuatorianos [6]2I2_David Reyes_Historia de hostigamiento_2018. Pág. 1..
Caracterización poblacional
Población campesina, indígena y mestiza. En la cuenca hidrográfica del Río Dulcepamba están asentadas más de 70 comunidades, aproximadamente 40 mil habitantes, en cerca del 500 Km² habitados por pequeñas unidades de producción familiar campesinas, que están articuladas a los mercados locales de alimentos.
La mayor parte de los habitantes de San Pablo de Amalí y otras comunidades, tanto mujeres como hombres, se dedican a las labores del campo en sus diferentes ámbitos de agricultura y ganadería, siendo la tierra y el agua sus principales bases para el ejercicio de la soberanía alimentaria [7]2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. Pág. 22..
Caracterización temporal
Año | Descripción |
---|---|
2002 | Fue planteado el proyecto hidroeléctico “San José de Tambo” por laCorporación de Investigación Energética. |
2003 | Consejo Nacional de Recursos Hídricos de Guaranda otorgó licencia para conseción para aprovechamiento del Río Dulcepamba. Fue conformado empresa Hidrotambo S.A. |
2005 | Ministerio del Ambiente aprueba licencia ambiental para construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrica San José del Tambo. 8 |
2006 | Inicia la construcción de Hidrotambo por parte del Cuerpo de ingeniero del Ejército; se presentaron conflictos con los pobladores de San Pablo de Amalí; en aquella ocasión quisieron desalojar a habitantes de la zona de construcción, y como se resistieron a no desalojar, fueron iniciados 42 procesos penales en contra de los comuneros. |
2007 | Defensoría del pueblo se pronuncia sobre la situación de la criminilización de 42 comuneros, señalando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se abstengan de iniciar proceso de violación de derechos de los pobladores criminalizados. INREDH presenta solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con objetivo de precautelar la integridad de los pobladores de San Pablo de Amalí criminalizados. |
2008 | Asamblea Constituyente reconoce la lucha de los comuneros de San Pablo de Amalí, otorga amnistía a las personas procesadas. |
2008-2012 | El proyecto Hidrotambo fue suspendido por contreversias entre la empresa encargada del proyecto, Hidrotambo S.A, y la empresa constructuroa, Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La controversia inició después de que el C.E.E aducía que los terrenos en los cuáles se iniciarían obras civiles no estaba habilitado legalmente para el proyecto. Hidrotambo S.A señaló que había cumplido con el requerimiento de habilitación del terreno, dos meses después de iniciadas actividades por C.E.E.; finalmente, en el año 2014, la corte de Pichincha declaró que no existía causa para favorecer demanda de 3’000.000 dólares interpuesta por C.E.E. |
2012 | Marzo: se reiniciaron actividades en el proyecto, produciendose acciones de resistencia en contra del proyecto. Resistencia que se condujo hasta enfrentamientos entre las comunidades afectadas, momento en los cuales fueron detenidos comuneros arbitrariamente. Existió una investigación desde inspectoría de la policía, pero durante la investigación ocurrieron también agresiones entre policía y comuneros |
2013 | Este año fue reiniciada obras para el proyecto. El cauce del río fue desviado con activación de explosivos (dinamitas), dejando al río a una distancia de 100 metros del poblado de San Pablo de Amalí. En septiembre, Manuel Trujillo presenta Acción de Protección en contra de representante de Hidrotambo S.A., por el desvío del río Dulcepamba, que afectaba a su vivienda. Acción que fue negada por la corte de justicia de Bolívar. En octubre, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron hostigados con acciones de judicialización, fueorn acusados por delito de terrorismo organizado. |
2015 | Marzo: el desvío del río Dulcepamba se desbordó, ocasionó un socavon en las inmediaciones de la comunidad; causó la muerte de 3 personas y la destrucción de 12 casas. La Federación Internacional de Derecho Humanos (FIDH) presentó informe de la situación de los casos de criminalización frente a proyectos extractivos. Fue destacado el caso de Manuel Trujillo. |
2016 | Enero: comunidad San Pablo de Amalí presenta una petición para medidas cautelares ante la CIDH por el riesgo inminente de daños humanos y materiales durante las crecidas ordinarias del río Dulcepamba, debido a la desviación del caudal y demás afectaciones a sus funciones naturales provocadas por Hidrotambo S.A. Enero: Amnistía Internacional se pronucia sobre el caso de Manuel Trujillo: “un intento de silenciar su campaña de exigir el derecho a la consulta previa de su comunidad sobre la construcción de una central hidroeléctrica, lo cual ellos afirman que afectara el derecho al agua de sus comunidades.” Enero: 19 de enero incia audiencia de juicio contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, acusados de terrorismo, en el tribunal de Garantías Penales de Bolívar. El 25 de enero el mecionado tribunal ratifica la inocencia de Manuel y Manuela. |
2017 | Agosto: fue presentado informe de Análisis Hidrológico e Hidráulico del río Dulcepamb por la Universidad de California Davis; en este informe se estableción que los desbordamientos del río fueron producidos por los desvíos del río Dulcepamba por la construcción de la hidroeléctrica Hidrotambo. Septiembre: SENAGUA |
2018 | Presentación de recurso extraordinario de revisión del aprovechamiento del agua de Hidrotambo S.A , con el objetivo de modificar o anular la autorización exorbitante de agua dada a la empresa en 2017, lo cual permitiría a miles de agricultores campesinos poder regularizar su uso del agua sin conflicto con la autorización de agua de la compañía Hidrotambo. SENAGUA presenta informe sobre la situación del caudalr, y señala que está incumpliendo con el abastecimiento de agua para las comunidades. Noviembre: después de una manifestación de campesinos de Dulcepamba frente a la Secretaría del Agua, la secretaría se comprometió a resolver la distribución del agua, y a que la obra sea reconstruida. |
2019 | Enero: Defensoria del Pueblo y CEDHU presentó acción de protección contra siete instituciones estatales e hidrotambo ante Corte provincial de Justicia de Bolívar. Bajo alegato que el Estado violenta derechos de la naturaleza y personas. Acción rechazada en dos primeras instancias. En abril, presentaron ante la corte constitucial una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de al Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Febrero: por lluvias infernales, el río Dulcepamba sufrió un socavon que aisló a la comunidad de San Pablo de Amalí por casi seis semanas. Abril: |
2020 | Enero: se realizan actividades de la hidroeléctrica. cuentan con una solicitud de Acción Extraordinaria a empresa Hidrotambo S.A realiza acciones sobre el desvío del río Dulcepamba que se dirige hacia la población de San Pablo de Amalí. Realiza una acumulación de piedra suelta Octubre: la empresa Hidrotambo S.A continua actividades en meses de caudal calificado como seco, a pesar de |
Fuente: https://inredh.org/cronologia-caso-san-pablo-de-amali/
Re-elaboración: investigación del diagnóstico.
References[+]
↑1 | 2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. Pág. |
---|---|
↑2 | 2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. |
↑3 | Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=I0r3wPtmopw |
↑4 | 2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. Pág. 38 |
↑5 | 2I5_Defensoría del Pueblo_2019 |
↑6 | 2I2_David Reyes_Historia de hostigamiento_2018. Pág. 1. |
↑7 | 2I1_Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí_2013. Pág. 22. |
Comparte en tus redes