El Socorro: Minería no Metálica
Parroquia: Cubijíes
Cantón: Riobamba
Provincia: Chimborazo
OPA principal
El interés privado de una familia de extraer material pétreo, ha llevado a esta familia a invadir el Humedal El Ejido, que pertenece al terreno comunitario de la comunidad de El Socorro Pacaicaguan, de la parroquia Cubijíes, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Actividad extractiva de minería no metálica
La comunidad se ha organizado para enfrentar el intento de invasión al territorio que inicia en el 2018, cuándo miembros de la familia Moreano cercan parte de la propiedad colectiva [1]3I01; 3E1. Por el momento, no existe un proyecto en concreto, pero por la zona, en otra propiedad, ya se está haciendo minería, sin contar con los permisos necesarios.
OPAs secundarias, si las hay
A la presión sobre el terreno para la extracción de material pétreo, se suma que el municipio de Riobamba extrajo la cubierta vegetal del suelo de parte del Humedal, extrayendo la vida macro-orgánica, y poniendo en riesgo para que el suelo se vuelva árido, el fin de esta extracción era destinar la cubierta vegetal para la ornamentación de la ciudad de Riobamba [2]3I1.
Caracterización geográfica
El Humedal El Ejido de la comuna El Socorro Pacaicaguan es un área comunitaria sin intervenir, con una extensión de 31,03 hectáreas, la comunidad tiene el fin de proteger las fuentes de agua y por la vida misma generada por el ecosistema en el humedal [3]3E1.
Caracterización poblacional
La población de El Socorro de Pacaicaguan es del pueblo puruhás [4]Entrevista.. La población se ha organizado históricamente para la defensa de su territorio, así como para llevar a cabo su dinámica comunitaria.
Históricamente, la región fue zona de hacendados. La Familia Moreano, quienes actualmente quieren invadir territorio comunitario, han sido hacendados, colocándose en una jerarquía de dominio hacia la población indígena, y aunque en la actualidad haya sido disuelta esas formas de sujeción del indígena a la hacienda, las acciones de la Familia Moreano recuerdan acciones de discriminación histórica[5]3E1.
Caracterización temporal
Año | Descripción | Empresa/Institución estatal | Actor comunitario |
---|---|---|---|
2018 | Inicio de trámite de actualización de la posesión de tierras comunitarias, existieron dificultades en el Municipio de Riobamba para la elaboración de la planimetría | GAD Riobamba | Cabildo Comuna El Socorro Pacaicaguan |
2019 | Sin ningún tipo de autorización, la Familia Moreano tala árboles y crea un cercado del territorio comunal. Las autoridades comunitarias retiran el cerco. | Familia Moreano | Cabildo Comuna El Socorro PacaicaguanGADP Cubijíes Tenencia Política |
2019 | Comuneros de El Socorro acudieron a la GAD Parroquial de Cubijíes para protestar y exigir la salida de invasores del territorio comunitario por parte una familia del lugar. | Familia Moreano | Cabildo Comuna El Socorro Pacaicaguan |
2019 | Familia Moreano vende terrenos cercanos al humedal a la familia Tapia. La familia Tapia empieza a desbancar el terreno y tapa un ojo de agua. | Familia Moreano Familia Tapia | Cabildo Comuna El Socorro PacaicaguanGADP Cubijíes Tenencia Política |
2020 | Durante un recorrido de las autoridades comuninatias de verificación de la planimetría entregada por el Municipio, un miembro de la Familia Moreano agredió y amenazó a las autoridades comunitarias | Familia Moreano | Cabildo Comuna El Socorro Pacaicaguan |
2020 | Minga de la dirigencia del Cabildo para colocar postes de linderos, en esta actividad fueron agredidos por la familia Moreano, e impidieron concluir con la actividad. La familia Moreano con el fin de amedrentar a la comunidad, demanda a un ex-presidente del cabildo, acusando que 70 personas les amenazaron con agredirles con cuchillos y machetes | Familia Moreano | Cabildo Comuna El Socorro Pacaicaguan |
2020 | Presentación de versión ante la Fiscalía de Chimborazo | Familia Moreano Fiscalía de Chimborazo | Cabildo Comuna El Socorro PacaicaguanONG |
2020 | Conformación del Frente de ResistenciaEl Socorro Pacaicaguan para involucrar más afectados en esta problemática | Cabildo Comuna El SocorroPacaicaguan ONG GADP Cubijíes 3 Juntas de agua de riego 1 Agua de ConsumoPresidentes de los sectores de la Comunidad Defensoría del Pueblo | |
2020 | Toma simbólica del Humedal | Cabildo Comuna El Socorro Pacaicaguan ONG GAD P Cubijíes 3 Juntas de agua de riego 1 Agua de Consumo Presidentes de los sectores de la Comunidad Frente de Resistencia El Socorro Pacaicaguan GAD P Cubijíes Autoridades: Defensoría del Pueblo MAG GAD Provincial Chimborazo 3 ONG Fundación utopía | |
2020 | Mapeo participativo | Frente de Resistencia El Socorro Pacaicaguan | |
2020 | Incendio provocado | ||
2020 | Proceso de reconocimiento legal del territorio de la comunidad: la Unidad de Tierras del MAG realizó una inspección para la verificación de los terrenos de la comunidad | Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería | Autoridades de la Comuna El Socorro Pacaicaguan |
Comparte en tus redes